Voltar ao percursoDADOS PUBLICADOS
Voltar ao percurso
Classificação individual
Ranking 3 KM
Mulungu Trail Run • 1 de novembro de 2026 • Caldeirão Grande do Piauí
20 atletas publicados
Ranking — 3 KM
20 atletas encontrados • local: Chegada
1
Gabriel Rocha
#3
00:14:32
M 40-49Fitz Running04:50/km
Ver resultado 2
Gabriel Barbosa
#11
00:15:20
M 40-49Alpha Team05:01/km
Ver resultado 3
Mariana Nunes
#14
00:15:43
F 30-39Alpha Team05:10/km
Ver resultado 4
Carlos Ferreira
#15
00:16:46
M 40-49Alpha Team05:31/km
Ver resultado 5
Juliana Pereira
#18
00:18:36
F 40-49Sem Equipe06:05/km
Ver resultado | Pos. | Peito | Atleta | Sexo | Categoria | Equipe | Tempo bruto | Tempo líquido | Ritmo | Dif. | Atleta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #3 | Gabriel Rocha | Masculino | M 40-49 | Fitz Running | 00:14:32 | 00:14:32 | 04:50/km | — | |
| 2 | #11 | Gabriel Barbosa | Masculino | M 40-49 | Alpha Team | 00:15:20 | 00:15:03 | 05:01/km | — | |
| 3 | #14 | Mariana Nunes | Feminino | F 30-39 | Alpha Team | 00:15:43 | 00:15:31 | 05:10/km | — | |
| 4 | #15 | Carlos Ferreira | Masculino | M 40-49 | Alpha Team | 00:16:46 | 00:16:35 | 05:31/km | — | |
| 5 | #18 | Juliana Pereira | Feminino | F 40-49 | Sem Equipe | 00:18:36 | 00:18:16 | 06:05/km | — |
Página 1 de 4
