Voltar ao percursoDADOS PUBLICADOS
Voltar ao percurso
Classificação individual
Ranking 5 KM
Mulungu Trail Run • 1 de novembro de 2026 • Caldeirão Grande do Piauí
20 atletas publicados
Ranking — 5 KM
20 atletas encontrados • local: Chegada
1
Amanda Moura
#34
00:20:01
F 50-59Alpha Team03:56/km
Ver resultado 2
Mariana Moura
#26
00:23:44
F 18-29Canelas Run04:44/km
Ver resultado 3
Natália Ferreira
#30
00:23:48
F 30-39Picos Runners04:43/km
Ver resultado 4
Bruno Costa
#25
00:24:43
M 30-39Picos Runners04:53/km
Ver resultado 5
Rafael Lima
#23
00:28:25
M 18-29Sem Equipe05:36/km
Ver resultado | Pos. | Peito | Atleta | Sexo | Categoria | Equipe | Tempo bruto | Tempo líquido | Ritmo | Dif. | Atleta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #34 | Amanda Moura | Feminino | F 50-59 | Alpha Team | 00:20:01 | 00:19:42 | 03:56/km | — | |
| 2 | #26 | Mariana Moura | Feminino | F 18-29 | Canelas Run | 00:23:44 | 00:23:40 | 04:44/km | — | |
| 3 | #30 | Natália Ferreira | Feminino | F 30-39 | Picos Runners | 00:23:48 | 00:23:39 | 04:43/km | — | |
| 4 | #25 | Bruno Costa | Masculino | M 30-39 | Picos Runners | 00:24:43 | 00:24:27 | 04:53/km | — | |
| 5 | #23 | Rafael Lima | Masculino | M 18-29 | Sem Equipe | 00:28:25 | 00:28:02 | 05:36/km | — |
Página 1 de 4
